Oranje WK toernooi
Doe mee aan ons exclusieve toernooi tijdens het WK voetbal met een prijzenpot van €10.000! Beproef je geluk met voetbalgerelateerde spellen en win geldprijzen!
Prijzenpot
Over dit toernooi
Meld je aan voor deelname aan het Oranje WK-toernooi
Speel de geselecteerde voetbalspellen tijdens de toernooiperiode!
Ga op zoek naar de hoogste uitbetalingsfactor in één ronde!
Behaal een hoge ranking en win geldprijzen!
Om in aanmerking te komen, moet je:
- Minimaal 24 jaar oud zijn
- Spelen op een van de geselecteerde voetbalspellen met echt geld
- Minimaal € 0,10 per ronde met echt geld inzetten
- Minimaal € 10 in totaal met echt geld inzetten, inclusief kwalificerende rondes
- Minimaal één kwalificerende ronde met een uitbetalingsmultiplicator hebben
De tussenstanden worden met een korte vertraging bijgewerkt.
Ranglijst
| # | Speler | Factor | Prijs |
|---|---|---|---|
| 🥇 | T.B. | 3008x | |
| 🥈 | J.M. | 3008x | |
| 🥉 | N.B. | 2944x | |
| 4 | B.S. | 1099.2x | |
| 5 | S.S. | 986.5x | |
| 6 | Y.D. | 922.5x | |
| 7 | E.E. | 835.2x | |
| 8 | S.G. | 692.2x | |
| 9 | H.K. | 650x | |
| 10 | R.S. | 637x | |
| 11 | R.D. | 631.6875x | |
| 12 | J.R. | 628.5x | |
| 13 | P.L. | 598.8x | |
| 14 | T.M. | 586x | |
| 15 | M.R. | 583x | |
| 16 | N.B. | 535x | |
| 17 | A.V. | 531.5x | |
| 18 | M.E. | 529.2x | |
| 19 | W.D. | 526x | |
| 20 | M.D. | 521x | |
| 21 | S.W. | 521x | |
| 22 | R.V. | 497.68x | |
| 23 | O.B. | 486.1x | |
| 24 | J.H. | 461x | |
| 25 | C.L. | 441.3x | |
| 26 | R.Z. | 435.4x | |
| 27 | R.Z. | 434x | |
| 28 | C.L. | 421.9x | |
| 29 | R.B. | 409x | |
| 30 | S.K. | 400x | |
| 31 | D.K. | 396.32x | |
| 32 | K.T. | 389.4x | |
| 33 | H.G. | 387.8x | |
| 34 | K.D. | 383.5x | |
| 35 | I.Y. | 357.8x | |
| 36 | T.H. | 346.25x | |
| 37 | D.N. | 345.75x | |
| 38 | M.J. | 334x | |
| 39 | N.K. | 326x | |
| 40 | J.I. | 308.75x | |
| 41 | P.F. | 299.3x | |
| 42 | J.E. | 297.1x | |
| 43 | S.P. | 289.3x | |
| 44 | R.L. | 283x | |
| 45 | P.S. | 278x | |
| 46 | K.K. | 275.6x | |
| 47 | R.B. | 274.7x | |
| 48 | B.B. | 267.5x | |
| 49 | T.K. | 265.76x | |
| 50 | A.S. | 260x | |
| 51 | Y.W. | 259.1x | |
| 52 | C.K. | 244.5x | |
| 53 | B.B. | 243x | |
| 54 | N.S. | 241.8x | |
| 55 | A.W. | 240.4x | |
| 56 | J.H. | 238.833333x | |
| 57 | D.H. | 236.3x | |
| 58 | R.K. | 233x | |
| 59 | R.K. | 230.6x | |
| 60 | S.P. | 216x | |
| 61 | A.H. | 209.4x | |
| 62 | О.L. | 201.5x | |
| 63 | F.S. | 195.625x | |
| 64 | B.O. | 188x | |
| 65 | M.C. | 187.466667x | |
| 66 | S.S. | 187.4x | |
| 67 | R.T. | 185.76x | |
| 68 | T.J. | 179.6875x | |
| 69 | G.F. | 177.5x | |
| 70 | R.H. | 172x | |
| 71 | C.B. | 169.36x | |
| 72 | J.S. | 166.85x | |
| 73 | H.D. | 166.4x | |
| 74 | M.S. | 162.2x | |
| 75 | M.L. | 162x | |
| 76 | J.M. | 161.2x | |
| 77 | J.D. | 159.8x | |
| 78 | S.S. | 159.6x | |
| 79 | M.V. | 157x | |
| 80 | M.C. | 155.2x | |
| 81 | M.L. | 155.1x | |
| 82 | M.K. | 154.2x | |
| 83 | K.A. | 152.6x | |
| 84 | J.M. | 150x | |
| 85 | H.M. | 150x | |
| 86 | L.E. | 150x | |
| 87 | S.L. | 149.8x | |
| 88 | R.B. | 149.32x | |
| 89 | D.B. | 148x | |
| 90 | S.P. | 145.9x | |
| 91 | B.W. | 142x | |
| 92 | M.Z. | 136x | |
| 93 | G.S. | 135.4x | |
| 94 | T.B. | 134.9x | |
| 95 | N.R. | 131.8x | |
| 96 | D.C. | 131.5x | |
| 97 | A.D. | 130.8125x | |
| 98 | P.K. | 130.3x | |
| 99 | J.S. | 130x | |
| 100 | C.P. | 129.88x | |
| 101 | Y.C. | 129.5x | |
| 102 | H.R. | 129x | |
| 103 | I.W. | 128.8x | |
| 104 | S.D. | 125.5x | |
| 105 | J.O. | 125.5x | |
| 106 | J.R. | 125x | |
| 107 | S.S. | 124x | |
| 108 | A.K. | 123.9x | |
| 109 | B.H. | 123.4x | |
| 110 | D.P. | 122x | |
| 111 | D.H. | 121.3x | |
| 112 | J.H. | 121.3x | |
| 113 | G.D. | 121.266667x | |
| 114 | K.K. | 121.2x | |
| 115 | C.R. | 120.3x | |
| 116 | A.B. | 120x | |
| 117 | A.A. | 120x | |
| 118 | J.R. | 118x | |
| 119 | J.B. | 117.5x | |
| 120 | A.D. | 117x | |
| 121 | M.T. | 116.2x | |
| 122 | S.H. | 115x | |
| 123 | R.W. | 114.6x | |
| 124 | D.P. | 114x | |
| 125 | K.B. | 110.5x | |
| 126 | C.Z. | 110.5x | |
| 127 | R.V. | 110.25x | |
| 128 | B.H. | 109.5x | |
| 129 | J.S. | 109.5x | |
| 130 | W.V. | 109.12x | |
| 131 | B.T. | 108.72x | |
| 132 | R.B. | 107.6x | |
| 133 | M.S. | 106.4x | |
| 134 | G.C. | 104.6x | |
| 135 | T.V. | 104.4x | |
| 136 | P.H. | 104x | |
| 137 | P.B. | 103.466667x | |
| 138 | E.D. | 102x | |
| 139 | J.S. | 101.1x | |
| 140 | N.R. | 101x | |
| 141 | R.W. | 97x | |
| 142 | J.V. | 96.466667x | |
| 143 | J.F. | 96x | |
| 144 | C.E. | 95.6x | |
| 145 | V.H. | 95x | |
| 146 | J.F. | 94.8x | |
| 147 | T.L. | 92.5x | |
| 148 | H.B. | 91.2x | |
| 149 | P.B. | 91x | |
| 150 | J.T. | 91x | |
| 151 | B.M. | 89.88x | |
| 152 | H.P. | 89.2x | |
| 153 | M.H. | 88.6x | |
| 154 | J.B. | 88.3x | |
| 155 | B.P. | 85.4x | |
| 156 | M.B. | 85.3x | |
| 157 | R.H. | 85.04x | |
| 158 | R.D. | 84x | |
| 159 | M.M. | 83.5x | |
| 160 | A.K. | 83x | |
| 161 | D.A. | 81.5x | |
| 162 | V.C. | 81.4x | |
| 163 | R.D. | 80.8x | |
| 164 | D.A. | 80.5x | |
| 165 | J.H. | 80.15x | |
| 166 | M.V. | 80x | |
| 167 | Y.A. | 79.2x | |
| 168 | R.A. | 78.266667x | |
| 169 | A.S. | 77x | |
| 170 | M.V. | 76.5x | |
| 171 | J.P. | 75.1x | |
| 172 | R.G. | 75x | |
| 173 | F.L. | 75x | |
| 174 | W.J. | 75x | |
| 175 | E.S. | 72.1x | |
| 176 | S.A. | 71x | |
| 177 | M.B. | 69.68x | |
| 178 | D.O. | 69.6x | |
| 179 | D.S. | 69.6x | |
| 180 | A.B. | 69.56x | |
| 181 | J.P. | 69.133333x | |
| 182 | J.T. | 68.4x | |
| 183 | S.F. | 66.8x | |
| 184 | V.H. | 66.4x | |
| 185 | A.B. | 66x | |
| 186 | E.J. | 65.92x | |
| 187 | B.B. | 65.9x | |
| 188 | M.M. | 65.5x | |
| 189 | T.N. | 65.5x | |
| 190 | L.N. | 64.6x | |
| 191 | M.J. | 64.5x | |
| 192 | W.K. | 64.04x | |
| 193 | D.Z. | 64x | |
| 194 | J.K. | 64x | |
| 195 | M.K. | 63.6x | |
| 196 | J.O. | 62.5x | |
| 197 | M.S. | 62x | |
| 198 | J.A. | 62x | |
| 199 | M.G. | 61.5x | |
| 200 | K.O. | 61.4x | |
| 201 | I.K. | 60.7x | |
| 202 | M.V. | 60.4x | |
| 203 | M.D. | 60.3x | |
| 204 | L.B. | 60.1x | |
| 205 | B.E. | 60x | |
| 206 | A.D. | 60x | |
| 207 | P.B. | 59.2x | |
| 208 | W.W. | 58.9x | |
| 209 | M.B. | 58.1x | |
| 210 | M.M. | 57.7x | |
| 211 | B.R. | 57.56x | |
| 212 | M.B. | 57.1x | |
| 213 | H.B. | 56.9x | |
| 214 | G.T. | 56.4x | |
| 215 | M.M. | 54.033333x | |
| 216 | J.D. | 54x | |
| 217 | J.E. | 54x | |
| 218 | W.P. | 52x | |
| 219 | M.T. | 51.8x | |
| 220 | M.W. | 51.68x | |
| 221 | H.Z. | 50x | |
| 222 | S.A. | 50x | |
| 223 | H.O. | 49x | |
| 224 | A.T. | 48.166667x | |
| 225 | E.S. | 47.4x | |
| 226 | A.H. | 46.68x | |
| 227 | J.W. | 46.3x | |
| 228 | S.A. | 45.333333x | |
| 229 | J.H. | 45.3x | |
| 230 | A.D. | 45.133333x | |
| 231 | A.B. | 45x | |
| 232 | H.S. | 44.3x | |
| 233 | A.I. | 44x | |
| 234 | F.K. | 43.333333x | |
| 235 | M.T. | 42.8x | |
| 236 | S.F. | 42.5x | |
| 237 | J.H. | 42x | |
| 238 | Z.H. | 41.633333x | |
| 239 | D.S. | 41.5x | |
| 240 | P.B. | 41x | |
| 241 | G.L. | 40.5x | |
| 242 | W.A. | 40x | |
| 243 | J.B. | 40x | |
| 244 | J.M. | 40x | |
| 245 | R.M. | 39.4x | |
| 246 | A.O. | 39.1x | |
| 247 | J.K. | 39x | |
| 248 | R.T. | 38.125x | |
| 249 | R.B. | 38.1x | |
| 250 | S.E. | 38x | |
| 251 | A.J. | 38x | |
| 252 | C.O. | 37.7x | |
| 253 | R.P. | 37.1x | |
| 254 | J.B. | 36.933333x | |
| 255 | J.W. | 36.4x | |
| 256 | F.A. | 36.2x | |
| 257 | B.Z. | 35x | |
| 258 | R.R. | 35x | |
| 259 | M.R. | 34.933333x | |
| 260 | A.H. | 34.5x | |
| 261 | S.B. | 34.5x | |
| 262 | S.M. | 34.4x | |
| 263 | H.P. | 33.633333x | |
| 264 | C.B. | 33.428571x | |
| 265 | S.L. | 33.4x | |
| 266 | A.R. | 33.2x | |
| 267 | I.Z. | 33x | |
| 268 | F.B. | 32.5x | |
| 269 | D.M. | 31x | |
| 270 | A.B. | 31x | |
| 271 | F.L. | 30.233333x | |
| 272 | D.S. | 30x | |
| 273 | K.P. | 29.6x | |
| 274 | S.C. | 29.5x | |
| 275 | M.H. | 29x | |
| 276 | N.V. | 29x | |
| 277 | A.M. | 29x | |
| 278 | P.S. | 28.5x | |
| 279 | M.H. | 28.1x | |
| 280 | M.K. | 27.7x | |
| 281 | E.S. | 27.4x | |
| 282 | T.J. | 27.1x | |
| 283 | H.H. | 27x | |
| 284 | S.A. | 26.2x | |
| 285 | D.K. | 26.2x | |
| 286 | R.K. | 26.15x | |
| 287 | A.P. | 26x | |
| 288 | J.B. | 26x | |
| 289 | A.H. | 26x | |
| 290 | S.G. | 25.6x | |
| 291 | R.S. | 25.2x | |
| 292 | J.D. | 25.066667x | |
| 293 | M.R. | 24.9x | |
| 294 | M.G. | 24.571429x | |
| 295 | R.R. | 24x | |
| 296 | J.J. | 23.6x | |
| 297 | P.E. | 23x | |
| 298 | R.K. | 23x | |
| 299 | P.B. | 23x | |
| 300 | M.K. | 22.9x | |
| 301 | R.H. | 22.1x | |
| 302 | T.G. | 21.933333x | |
| 303 | A.C. | 21.8x | |
| 304 | D.B. | 21.6x | |
| 305 | J.V. | 21.6x | |
| 306 | M.N. | 21x | |
| 307 | S.P. | 21x | |
| 308 | M.S. | 20.625x | |
| 309 | D.J. | 20.6x | |
| 310 | L.W. | 20.5x | |
| 311 | T.J. | 20.285714x | |
| 312 | J.B. | 19.08x | |
| 313 | A.C. | 19x | |
| 314 | R.S. | 18.8x | |
| 315 | J.S. | 17.6x | |
| 316 | J.R. | 17.333333x | |
| 317 | B.G. | 17.2x | |
| 318 | M.J. | 17x | |
| 319 | M.D. | 16.5x | |
| 320 | I.O. | 16.3x | |
| 321 | A.W. | 16.3x | |
| 322 | M.N. | 16x | |
| 323 | T.D. | 16x | |
| 324 | S.W. | 15.766667x | |
| 325 | M.M. | 15.7x | |
| 326 | D.V. | 15x | |
| 327 | J.N. | 15x | |
| 328 | P.T. | 15x | |
| 329 | J.O. | 15x | |
| 330 | M.R. | 15x | |
| 331 | P.G. | 14.8x | |
| 332 | N.H. | 14.633333x | |
| 333 | M.M. | 13.4x | |
| 334 | N.P. | 12.5x | |
| 335 | S.Y. | 12.5x | |
| 336 | G.V. | 12.5x | |
| 337 | G.D. | 12x | |
| 338 | H.V. | 11x | |
| 339 | S.P. | 10.8x | |
| 340 | A.G. | 10x | |
| 341 | N.H. | 10x | |
| 342 | A.B. | 10x | |
| 343 | H.B. | 10x | |
| 344 | H.K. | 10x | |
| 345 | N.Ö. | 10x | |
| 346 | M.K. | 9.6x | |
| 347 | R.P. | 8.9x | |
| 348 | D.C. | 8.2x | |
| 349 | I.V. | 7.9x | |
| 350 | M.K. | 7.8x | |
| 351 | A.B. | 7.7x | |
| 352 | K.V. | 7.5x | |
| 353 | M.Y. | 7.5x | |
| 354 | R.S. | 7.2x | |
| 355 | W.V. | 7x | |
| 356 | J.B. | 7x | |
| 357 | A.L. | 6.833333x | |
| 358 | H.T. | 6.8x | |
| 359 | K.W. | 6.633333x | |
| 360 | S.R. | 6.5x | |
| 361 | M.B. | 6.5x | |
| 362 | A.C. | 6.4x | |
| 363 | M.L. | 6.25x | |
| 364 | M.M. | 6.2x | |
| 365 | R.C. | 6.182x | |
| 366 | N.V. | 6x | |
| 367 | D.V. | 6x | |
| 368 | R.B. | 6x | |
| 369 | M.V. | 5.7x | |
| 370 | R.M. | 5.6x | |
| 371 | J.L. | 5.5x | |
| 372 | P.R. | 5.5x | |
| 373 | R.T. | 5.4x | |
| 374 | R.W. | 5x | |
| 375 | Y.N. | 5x | |
| 376 | D.B. | 5x | |
| 377 | T.B. | 4.5x | |
| 378 | P.O. | 4x | |
| 379 | A.L. | 4x | |
| 380 | L.B. | 3.733333x | |
| 381 | D.M. | 3.5x | |
| 382 | M.S. | 3.5x | |
| 383 | N.K. | 3.5x | |
| 384 | J.V. | 3.5x | |
| 385 | O.A. | 3.5x | |
| 386 | D.S. | 3.5x | |
| 387 | V.K. | 3.4375x | |
| 388 | B.R. | 3.125x | |
| 389 | R.P. | 3x | |
| 390 | L.H. | 3x | |
| 391 | J.M. | 2.942x | |
| 392 | M.S. | 2.8x | |
| 393 | I.A. | 2.7x | |
| 394 | R.A. | 2.7x | |
| 395 | L.O. | 2.4x | |
| 396 | A.Y. | 2.4x | |
| 397 | M.B. | 2.214533x | |
| 398 | J.B. | 2.054575x | |
| 399 | B.G. | 2x | |
| 400 | L.L. | 2x | |
| 401 | L.W. | 1.4x | |
| 402 | V.S. | 1.4x | |
| 403 | D.D. | 1.25x | |
| 404 | E.H. | 1x | |
| 405 | A.A. | 1x | |
| 406 | D.S. | 1x | |
| 407 | M.K. | 1x | |
| 408 | S.R. | 1x | |
| 409 | T.B. | 0.7x | |
| 410 | N.V. | 0.600721x | |
| 411 | T.W. | 0.4x | |
| 412 | S.T. | 0.244x |
Deelnemende spellen






















Voorwaarden
- •Min. 1 rondes
- •Min. inzet €0.1
- •Min. totale inzet €10
Prijzenpot

